| POS | Player | Score | Today | Hole | Rounds | Total | Prize | ||||
| R1 | R2 | R3 | R4 | ||||||||
| 1 | 丸山 大輔 | -8 | +3 | F | 69 | 66 | 67 | 74 | 276 | ¥ 30,000,000 | |
| 2 | 池田 勇太 | -4 | +1 | F | 68 | 73 | 67 | 72 | 280 | ¥ 11,850,000 | |
| W・リャン | -4 | +2 | F | 68 | 70 | 69 | 73 | 280 | ¥ 11,850,000 | ||
| 金 庚泰 | -4 | +3 | F | 70 | 70 | 66 | 74 | 280 | ¥ 11,850,000 | ||
| 5 | 金 亨成 | -2 | +4 | F | 68 | 68 | 71 | 75 | 282 | ¥ 6,300,000 | |
| 6 | 高山 忠洋 | -1 | ±0 | F | 70 | 72 | 70 | 71 | 283 | ¥ 5,250,000 | |
| 7 | U・パーク | ±0 | ±0 | F | 71 | 69 | 73 | 71 | 284 | ¥ 4,200,000 | |
| 五十嵐 雄二 | ±0 | +1 | F | 67 | 75 | 70 | 72 | 284 | ¥ 4,200,000 | ||
| 9 | S・ヘンド | +1 | -1 | F | 72 | 71 | 72 | 70 | 285 | ¥ 2,408,571 | |
| 松村 道央 | +1 | -3 | F | 71 | 74 | 72 | 68 | 285 | ¥ 2,408,571 | ||
| T・オー | +1 | +2 | F | 70 | 72 | 70 | 73 | 285 | ¥ 2,408,571 | ||
| 小田 孔明 | +1 | +2 | F | 68 | 75 | 69 | 73 | 285 | ¥ 2,408,571 | ||
| 盧 承烈 | +1 | +3 | F | 67 | 74 | 70 | 74 | 285 | ¥ 2,408,571 | ||
| 武藤 俊憲 | +1 | +6 | F | 74 | 64 | 70 | 77 | 285 | ¥ 2,408,571 | ||
| 宮里 優作 | +1 | +6 | F | 75 | 69 | 64 | 77 | 285 | ¥ 2,408,571 | ||
| 16 | 山下 和宏 | +2 | -1 | F | 75 | 69 | 72 | 70 | 286 | ¥ 1,537,500 | |
| 石川 遼 | +2 | +1 | F | 73 | 72 | 69 | 72 | 286 | ¥ 1,537,500 | ||
| 谷口 徹 | +2 | +2 | F | 68 | 72 | 73 | 73 | 286 | ¥ 1,537,500 | ||
| J・ランダワ | +2 | +5 | F | 72 | 68 | 70 | 76 | 286 | ¥ 1,537,500 | ||
| 20 | 平塚 哲二 | +3 | +1 | F | 71 | 71 | 73 | 72 | 287 | ¥ 1,252,500 | |
| P・シーハン | +3 | ±0 | F | 72 | 72 | 72 | 71 | 287 | ¥ 1,252,500 | ||
| C・B・ラム | +3 | +4 | F | 66 | 72 | 74 | 75 | 287 | ¥ 1,252,500 | ||
| 谷原 秀人 | +3 | +4 | F | 71 | 71 | 70 | 75 | 287 | ¥ 1,252,500 | ||
| 宮里 聖志 | +3 | +4 | F | 69 | 74 | 69 | 75 | 287 | ¥ 1,252,500 | ||
| 鈴木 亨 | +3 | +5 | F | 73 | 64 | 74 | 76 | 287 | ¥ 1,252,500 | ||
| 26 | @ | 藤本 佳則 | +4 | +3 | F | 70 | 70 | 74 | 74 | 288 | - |
| P・マークセン | +4 | +4 | F | 70 | 67 | 76 | 75 | 288 | ¥ 1,080,000 | ||
| M・ボス | +4 | ±0 | F | 74 | 72 | 71 | 71 | 288 | ¥ 1,080,000 | ||
| M・グリフィン | +4 | +5 | F | 71 | 69 | 72 | 76 | 288 | ¥ 1,080,000 | ||
| 井上 信 | +4 | +5 | F | 74 | 69 | 69 | 76 | 288 | ¥ 1,080,000 | ||
| 原口 鉄也 | +4 | +7 | F | 66 | 74 | 70 | 78 | 288 | ¥ 1,080,000 | ||
| 32 | 津曲 泰弦 | +5 | +4 | F | 68 | 72 | 74 | 75 | 289 | ¥ 945,000 | |
| A・ドット | +5 | +2 | F | 73 | 71 | 72 | 73 | 289 | ¥ 945,000 | ||
| 兼本 貴司 | +5 | +2 | F | 71 | 70 | 75 | 73 | 289 | ¥ 945,000 | ||
| H・リー | +5 | ±0 | F | 73 | 71 | 74 | 71 | 289 | ¥ 945,000 | ||
| 矢野 東 | +5 | +6 | F | 68 | 71 | 73 | 77 | 289 | ¥ 945,000 | ||
| 横尾 要 | +5 | -2 | F | 72 | 73 | 75 | 69 | 289 | ¥ 945,000 | ||
| 久保谷 健一 | +5 | +8 | F | 69 | 72 | 69 | 79 | 289 | ¥ 945,000 | ||
| 39 | A・キュー | +6 | +4 | F | 74 | 72 | 69 | 75 | 290 | ¥ 862,500 | |
| 宮本 勝昌 | +6 | +6 | F | 67 | 73 | 73 | 77 | 290 | ¥ 862,500 | ||
| R・クラッズ | +6 | +6 | F | 68 | 71 | 74 | 77 | 290 | ¥ 862,500 | ||
| 野仲 茂 | +6 | +7 | F | 71 | 70 | 71 | 78 | 290 | ¥ 862,500 | ||
| 43 | 菊池 純 | +7 | +6 | F | 74 | 72 | 68 | 77 | 291 | ¥ 810,000 | |
| D・チャンド | +7 | +4 | F | 73 | 71 | 72 | 75 | 291 | ¥ 810,000 | ||
| M・プケイ | +7 | +3 | F | 73 | 70 | 74 | 74 | 291 | ¥ 810,000 | ||
| 46 | 近藤 共弘 | +8 | +6 | F | 67 | 74 | 74 | 77 | 292 | ¥ 772,500 | |
| K・アフィバーンラト | +8 | +7 | F | 73 | 68 | 73 | 78 | 292 | ¥ 772,500 | ||
| 48 | T・ウィラチャン | +9 | +7 | F | 71 | 72 | 72 | 78 | 293 | ¥ 735,000 | |
| 増田 伸洋 | +9 | +3 | F | 74 | 71 | 74 | 74 | 293 | ¥ 735,000 | ||
| 林 文堂 | +9 | +1 | F | 73 | 73 | 75 | 72 | 293 | ¥ 735,000 | ||
| 51 | T・ピルカダリス | +10 | +8 | F | 68 | 75 | 72 | 79 | 294 | ¥ 690,000 | |
| S・K・ホ | +10 | +5 | F | 71 | 71 | 76 | 76 | 294 | ¥ 690,000 | ||
| G・ブラー | +10 | +3 | F | 71 | 70 | 79 | 74 | 294 | ¥ 690,000 | ||
| 54 | 手嶋 多一 | +11 | +11 | F | 71 | 66 | 76 | 82 | 295 | ¥ 660,000 | |
| 55 | D・スメイル | +12 | +6 | F | 73 | 72 | 74 | 77 | 296 | ¥ 645,000 | |
| 56 | C・ロジャース | +13 | +6 | F | 70 | 74 | 76 | 77 | 297 | ¥ 630,000 | |
| 57 | M・ブラウン | +14 | +11 | F | 72 | 74 | 70 | 82 | 298 | ¥ 607,500 | |
| 呂 偉智 | +14 | +10 | F | 74 | 70 | 73 | 81 | 298 | ¥ 607,500 | ||
| 59 | I・J・ジャン | +15 | +6 | F | 73 | 71 | 78 | 77 | 299 | ¥ 585,000 | |
| 60 | 片山 晋呉 | +16 | +5 | F | 71 | 74 | 79 | 76 | 300 | ¥ 562,500 | |
| G・フリント | +16 | +3 | F | 70 | 74 | 82 | 74 | 300 | ¥ 562,500 | ||
| 62 | すし 石垣 | +18 | +7 | F | 73 | 72 | 79 | 78 | 302 | ¥ 540,000 | |
| 63 | @ | S・ラム | +29 | +11 | F | 71 | 74 | 86 | 82 | 313 | - |
|MC|























