Full Leaderboard-フルリーダーボード

POS Player Score Today Hole Rounds Total
R1 R2 R3 R4
1 丸山 大輔 -7 -5 F 69 66 - - 135
2 金 亨成 -6 -3 F 68 68 - - 136
3 P・マークセン -5 -4 F 70 67 - - 137
手嶋 多一 -5 -5 F 71 66 - - 137
鈴木 亨 -5 -7 F 73 64 - - 137
6 W・リャン -4 -1 F 68 70 - - 138
武藤 俊憲 -4 -7 F 74 64 - - 138
C・B・ラム -4 +1 F 66 72 - - 138
9 矢野 東 -3 ±0 F 68 71 - - 139
R・クラッズ -3 ±0 F 68 71 - - 139
11 宮本 勝昌 -2 +2 F 67 73 - - 140
M・グリフィン -2 -2 F 71 69 - - 140
金 庚泰 -2 -1 F 70 70 - - 140
@ 藤本 佳則 -2 -1 F 70 70 - - 140
津曲 泰弦 -2 +1 F 68 72 - - 140
谷口 徹 -2 +1 F 68 72 - - 140
U・パーク -2 -2 F 71 69 - - 140
J・ランダワ -2 -3 F 72 68 - - 140
原口 鉄也 -2 +3 F 66 74 - - 140
20 近藤 共弘 -1 +3 F 67 74 - - 141
池田 勇太 -1 +2 F 68 73 - - 141
兼本 貴司 -1 -1 F 71 70 - - 141
G・ブラー -1 -1 F 71 70 - - 141
久保谷 健一 -1 +1 F 69 72 - - 141
野仲 茂 -1 -1 F 71 70 - - 141
K・アフィバーンラト -1 -3 F 73 68 - - 141
盧 承烈 -1 +3 F 67 74 - - 141
28 谷原 秀人 ±0 ±0 F 71 71 - - 142
S・K・ホ ±0 ±0 F 71 71 - - 142
高山 忠洋 ±0 +1 F 70 72 - - 142
五十嵐 雄二 ±0 +4 F 67 75 - - 142
T・オー ±0 +1 F 70 72 - - 142
平塚 哲二 ±0 ±0 F 71 71 - - 142
34 S・ヘンド +1 ±0 F 72 71 - - 143
井上 信 +1 -2 F 74 69 - - 143
T・ピルカダリス +1 +4 F 68 75 - - 143
M・プケイ +1 -1 F 73 70 - - 143
宮里 聖志 +1 +3 F 69 74 - - 143
小田 孔明 +1 +4 F 68 75 - - 143
T・ウィラチャン +1 +1 F 71 72 - - 143
41 C・ロジャース  +2 +3 F 70 74 - - 144
山下 和宏 +2 -2 F 75 69 - - 144
I・J・ジャン +2 ±0 F 73 71 - - 144
P・シーハン +2 +1 F 72 72 - - 144
A・ドット +2 ±0 F 73 71 - - 144
D・チャンド +2 ±0 F 73 71 - - 144
呂 偉智 +2 -1 F 74 70 - - 144
H・リー +2 ±0 F 73 71 - - 144
G・フリント +2 +3 F 70 74 - - 144
宮里 優作 +2 -2 F 75 69 - - 144
51 横尾 要 +3 +2 F 72 73 - - 145
増田 伸洋 +3 ±0 F 74 71 - - 145
片山 晋呉 +3 +3 F 71 74 - - 145
@ S・ラム +3 +3 F 71 74 - - 145
石川 遼 +3 +1 F 73 72 - - 145
松村 道央 +3 +3 F 71 74 - - 145
D・スメイル +3 +1 F 73 72 - - 145
すし 石垣 +3 +1 F 73 72 - - 145
59 M・ブラウン +4 +3 F 72 74 - - 146
林 文堂 +4 +2 F 73 73 - - 146
菊池 純 +4 +1 F 74 72 - - 146
A・キュー +4 +1 F 74 72 - - 146
M・ボス +4 +1 F 74 72 - - 146
↑ ↑ ↑   以上が第3ラウンドへ進出   ↑ ↑ ↑
64 貞方 章男 +5 +3 F 73 74 - - 147
藤田 寛之 +5 -1 F 77 70 - - 147
M・ライト +5 +2 F 74 73 - - 147
I・スティール +5 +5 F 71 76 - - 147
清田 太一郎 +5 +8 F 68 79 - - 147
髙橋 竜彦 +5 +1 F 75 72 - - 147
A・ムラカミ +5 +2 F 74 73 - - 147
C・ファダンシル +5 +1 F 75 72 - - 147
小田 龍一 +5 ±0 F 76 71 - - 147
M・ママット +5 +1 F 75 72 - - 147
74 李 承晩 +6 +1 F 76 72 - - 148
上井 邦浩 +6 +6 F 71 77 - - 148
甲斐 慎太郎 +6 +5 F 72 76 - - 148
金 鍾徳 +6 +4 F 73 75 - - 148
今野 康晴 +6 +5 F 72 76 - - 148
D・ベック +6 +4 F 73 75 - - 148
G・バン・デル・バルク +6 +6 F 71 77 - - 148
細川 和彦 +6 +8 F 69 79 - - 148
篠崎 紀夫 +6 +3 F 74 74 - - 148
B・サルタス +6 +2 F 75 73 - - 148
S・コンラン +6 +3 F 74 74 - - 148
F・ミノザ +6 +3 F 74 74 - - 148
横田 真一 +6 -3 F 80 68 - - 148
87 @ 黄 韜 +7 ±0 F 78 71 - - 149
永野 竜太郎 +7 +3 F 75 74 - - 149
藤島 豊和 +7 ±0 F 78 71 - - 149
立山 光広 +7 +3 F 75 74 - - 149
A・リズマン +7 +2 F 76 73 - - 149
D・グリーソン +7 -2 F 80 69 - - 149
星野 英正 +7 +4 F 74 75 - - 149
@ 洪 健堯 +7 +5 F 73 76 - - 149
@ 陳 銘傳 +7 +2 F 76 73 - - 149
96 富田 雅哉 +8 +2 F 77 73 - - 150
@ 金 珉輝 +8 +3 F 76 74 - - 150
S・カプール +8 +3 F 76 74 - - 150
伊澤 利光 +8 +5 F 74 76 - - 150
100 @ 大田和 桂介 +9 +8 F 72 79 - - 151
丸山 茂樹 +9 +7 F 73 78 - - 151
C・ニラト +9 +5 F 75 76 - - 151
A・カン +9 +8 F 72 79 - - 151
岩田 寛 +9 +6 F 74 77 - - 151
105 A・ブライス +10 +6 F 75 77 - - 152
@ 伊藤 誠道 +10 +8 F 73 79 - - 152
J・クヌートン +10 +5 F 76 76 - - 152
河井 博大 +10 +5 F 76 76 - - 152
小山内 護 +10 +7 F 74 78 - - 152
@ T・クロンパー +10 +7 F 74 78 - - 152
S・バー +10 +6 F 75 77 - - 152
112 B・レオン +11 +4 F 78 75 - - 153
113 上田 諭尉 +12 +11 F 72 82 - - 154
T・キャロラン +12 +2 F 81 73 - - 154
S・スリサンガ +12 +6 F 77 77 - - 154
野上 貴夫 +12 +8 F 75 79 - - 154
A・グルーム +12 +5 F 78 76 - - 154
118 P・ミーサワット +13 +5 F 79 76 - - 155
J・カムテ +13 +9 F 75 80 - - 155
D・シン +13 +10 F 74 81 - - 155
121 @ 宇佐美 祐樹 +15 +9 F 77 80 - - 157
K・ウェバー +15 +10 F 76 81 - - 157
123 G・ゲイ +16 +6 F 81 77 - - 158
@ 呉 文玎 +16 +10 F 77 81 - - 158
125 井戸木 鴻樹 +17 +12 F 76 83 - - 159
126 S・シュレサ +20 +11 F 80 82 - - 162
@ 久我 悠太郎 +20 +10 F 81 81 - - 162
128 @ M・ペレラ +23 +19 F 75 90 - - 165
棄権 J・パグンサン 13H(No.4)終了後、体調不良のため
棄権 C・プラポール 1R終了後、腰痛のため
棄権 裵 相文 1R終了後、腰痛のため

ページのトップへ

  • トップ
  • 本大会について
  • 優勝インタビュー
  • 大会記事
  • 大会概要
  • コース紹介
  • 選手紹介
  • フルリーダーボード
  • ホールバイホール
  • ホールサマリー
  • ホールロケーション
  • 組合せ・スタート時間
  • フォトギャラリー
  • チケット情報
  • アクセスマップ
  • TV放映情報
  • 記者発表
  • 社会貢献・チャリティ
  • 大会FAQ
  • 2008年大会情報
  • 報道・大会関係者向け大会ロゴダウンロード