| POS | Player | Score | Today | Hole | Rounds | Total | ||||
| R1 | R2 | R3 | R4 | |||||||
| 1 | 丸山 大輔 | -11 | -4 | F | 69 | 66 | 67 | - | 202 | |
| 2 | 金 庚泰 | -7 | -5 | F | 70 | 70 | 66 | - | 206 | |
| 3 | W・リャン | -6 | -2 | F | 68 | 70 | 69 | - | 207 | |
| 金 亨成 | -6 | ±0 | F | 68 | 68 | 71 | - | 207 | ||
| 5 | 宮里 優作 | -5 | -7 | F | 75 | 69 | 64 | - | 208 | |
| 池田 勇太 | -5 | -4 | F | 68 | 73 | 67 | - | 208 | ||
| 武藤 俊憲 | -5 | -1 | F | 74 | 64 | 70 | - | 208 | ||
| 8 | 久保谷 健一 | -3 | -2 | F | 69 | 72 | 69 | - | 210 | |
| 原口 鉄也 | -3 | -1 | F | 66 | 74 | 70 | - | 210 | ||
| J・ランダワ | -3 | -1 | F | 72 | 68 | 70 | - | 210 | ||
| 11 | 盧 承烈 | -2 | -1 | F | 67 | 74 | 70 | - | 211 | |
| 鈴木 亨 | -2 | +3 | F | 73 | 64 | 74 | - | 211 | ||
| 13 | 井上 信 | -1 | -2 | F | 74 | 69 | 69 | - | 212 | |
| 宮里 聖志 | -1 | -2 | F | 69 | 74 | 69 | - | 212 | ||
| 小田 孔明 | -1 | -2 | F | 68 | 75 | 69 | - | 212 | ||
| T・オー | -1 | -1 | F | 70 | 72 | 70 | - | 212 | ||
| 五十嵐 雄二 | -1 | -1 | F | 67 | 75 | 70 | - | 212 | ||
| 谷原 秀人 | -1 | -1 | F | 71 | 71 | 70 | - | 212 | ||
| 高山 忠洋 | -1 | -1 | F | 70 | 72 | 70 | - | 212 | ||
| 野仲 茂 | -1 | ±0 | F | 71 | 70 | 71 | - | 212 | ||
| M・グリフィン | -1 | +1 | F | 71 | 69 | 72 | - | 212 | ||
| 矢野 東 | -1 | +2 | F | 68 | 71 | 73 | - | 212 | ||
| C・B・ラム | -1 | +3 | F | 66 | 72 | 74 | - | 212 | ||
| 24 | U・パーク | ±0 | +2 | F | 71 | 69 | 73 | - | 213 | |
| 谷口 徹 | ±0 | +2 | F | 68 | 72 | 73 | - | 213 | ||
| 宮本 勝昌 | ±0 | +2 | F | 67 | 73 | 73 | - | 213 | ||
| R・クラッズ | ±0 | +3 | F | 68 | 71 | 74 | - | 213 | ||
| 手嶋 多一 | ±0 | +5 | F | 71 | 66 | 76 | - | 213 | ||
| P・マークセン | ±0 | +5 | F | 70 | 67 | 76 | - | 213 | ||
| 30 | K・アフィバーンラト | +1 | +2 | F | 73 | 68 | 73 | - | 214 | |
| 石川 遼 | +1 | -2 | F | 73 | 72 | 69 | - | 214 | ||
| 津曲 泰弦 | +1 | +3 | F | 68 | 72 | 74 | - | 214 | ||
| @ | 藤本 佳則 | +1 | +3 | F | 70 | 70 | 74 | - | 214 | |
| 菊池 純 | +1 | -3 | F | 74 | 72 | 68 | - | 214 | ||
| 35 | T・ピルカダリス | +2 | +1 | F | 68 | 75 | 72 | - | 215 | |
| S・ヘンド | +2 | +1 | F | 72 | 71 | 72 | - | 215 | ||
| 平塚 哲二 | +2 | +2 | F | 71 | 71 | 73 | - | 215 | ||
| T・ウィラチャン | +2 | +1 | F | 71 | 72 | 72 | - | 215 | ||
| 近藤 共弘 | +2 | +3 | F | 67 | 74 | 74 | - | 215 | ||
| A・キュー | +2 | -2 | F | 74 | 72 | 69 | - | 215 | ||
| 41 | 山下 和宏 | +3 | +1 | F | 75 | 69 | 72 | - | 216 | |
| P・シーハン | +3 | +1 | F | 72 | 72 | 72 | - | 216 | ||
| A・ドット | +3 | +1 | F | 73 | 71 | 72 | - | 216 | ||
| D・チャンド | +3 | +1 | F | 73 | 71 | 72 | - | 216 | ||
| 兼本 貴司 | +3 | +4 | F | 71 | 70 | 75 | - | 216 | ||
| M・ブラウン | +3 | -1 | F | 72 | 74 | 70 | - | 216 | ||
| 47 | M・プケイ | +4 | +3 | F | 73 | 70 | 74 | - | 217 | |
| 呂 偉智 | +4 | +2 | F | 74 | 70 | 73 | - | 217 | ||
| 松村 道央 | +4 | +1 | F | 71 | 74 | 72 | - | 217 | ||
| M・ボス | +4 | ±0 | F | 74 | 72 | 71 | - | 217 | ||
| 51 | S・K・ホ | +5 | +5 | F | 71 | 71 | 76 | - | 218 | |
| H・リー | +5 | +3 | F | 73 | 71 | 74 | - | 218 | ||
| 53 | 増田 伸洋 | +6 | +3 | F | 74 | 71 | 74 | - | 219 | |
| D・スメイル | +6 | +3 | F | 73 | 72 | 74 | - | 219 | ||
| 55 | C・ロジャース | +7 | +5 | F | 70 | 74 | 76 | - | 220 | |
| G・ブラー | +7 | +8 | F | 71 | 70 | 79 | - | 220 | ||
| 横尾 要 | +7 | +4 | F | 72 | 73 | 75 | - | 220 | ||
| 58 | 林 文堂 | +8 | +4 | F | 73 | 73 | 75 | - | 221 | |
| 59 | I・J・ジャン | +9 | +7 | F | 73 | 71 | 78 | - | 222 | |
| 60 | 片山 晋呉 | +11 | +8 | F | 71 | 74 | 79 | - | 224 | |
| すし 石垣 | +11 | +8 | F | 73 | 72 | 79 | - | 224 | ||
| 62 | G・フリント | +13 | +11 | F | 70 | 74 | 82 | - | 226 | |
| 63 | @ | S・ラム | +18 | +15 | F | 71 | 74 | 86 | - | 231 |
|MC|























