| 大 会 名: | 2011アジアパシフィックオープンゴルフチャンピオンシップ パナソニックオープン |
|---|---|
| 英 文 表 記: | 2011 Asia-Pacific Open Golf Championship Panasonic OPEN |
| 主 催: | アジア太平洋ゴルフ連盟(Asia-Pacific Golf Confederation 略称:APGC) パナソニック株式会社 財団法人 日本ゴルフ協会 |
|---|
| 後 援: | 文部科学省、滋賀県、栗東市、草津市、TBSテレビ |
|---|---|
| 協 力: | 琵琶湖カントリー倶楽部、関西ゴルフ連盟、滋賀県ゴルフ連盟、毎日放送 |
| 特 別 協 力: | 社団法人日本ゴルフツアー機構、アジアンツアー |
| 開 催 期 日: | 2011年9月22日(木)~25日(日) 22日(木) 第1ラウンド 18ホール・ストロークプレー 23日(金・祝)第2ラウンド 18ホール・ストロークプレー 36ホールを終わり、60位タイまでの者が第3ラウンドおよび第4ラウンドに進出する。 24日(土) 第3ラウンド 18ホール・ストロークプレー 25日(日) 第4ラウンド 18ホール・ストロークプレー |
|---|
| 開 始 時 間: |
9月 22日(木) 7:00~(予定) 9月 23日(金・祝) 7:00~(予定) 9月 24日(土) 9:00~(予定) 9月 25日(日) 8:00~(予定) |
|---|
| 開 催 場 所: | 琵琶湖カントリー倶楽部 栗東・三上コース 〒520-3005 滋賀県栗東市御園513 |
|---|
| 放 映: | TBS系全国ネット 9/24(土) 14:00~15:24 9/25(日) 15:30~16:54 BS-TBS 9/23(金・祝)14:00~15:54 9/24(土) 19:30~20:54 9/25(日) 19:30~20:54 |
|---|
| 出場選手数: | 選手数132名 |
|---|
| 賞 金: | 賞金総額 ¥150,000,000 優勝賞金 ¥30,000,000 |
|---|
| 優勝副賞: | パナソニック製品一式 提供/パナソニック株式会社 |
|---|
| ホールインワン賞: | 太陽光発電システム HIT230(4.14kw) 提供/パナソニック株式会社 ※ 第3・第4ラウンド 17番ホール(該当者全員) |
|---|
| アルバトロス賞: | 家庭用燃料電池 エネファーム 提供/パナソニック株式会社 ※ 第3・第4ラウンド 5,10,16番ホール(該当者全員) |
|---|
| ベストスコア賞: | 賞金¥500,000 提供/琵琶湖カントリー倶楽部 ※ 期間中を通してベストスコアの者(複数均等割り) |
|---|
| 賞杯・銀皿: |
|
|---|


























