| 大会名: | 2009 アジアパシフィックオープンゴルフチャンピオンシップ パナソニックオープン |
|---|---|
| 英文表記: | 2009 Asia-Pacific Open Golf Championship Panasonic Open |
| 主 催: | アジア太平洋ゴルフ連盟(Asia-Pacific Golf Confederation 略称:APGC) パナソニック株式会社 財団法人日本ゴルフ協会 |
|---|
| 後 援: | 文部科学省、京都府、城陽市、TBSテレビ |
|---|---|
| 協 力: | 城陽カントリー倶楽部、関西ゴルフ連盟、京都府ゴルフ協会、京都府南部ゴルフ協会、毎日放送 |
| 特別協力: | 社団法人日本ゴルフツアー機構、アジアンツアー |
| 開催期日: | 2009年9月24日(木)~27日(日) 24日(木) 第1ラウンド 18ホール・ストロークプレー 25日(金) 第2ラウンド 18ホール・ストロークプレー 36ホールを終わり、60位タイまでの者が第3ラウンドおよび第4ラウンドに進出する。 26日(土) 第3ラウンド 18ホール・ストロークプレー 27日(日) 第4ラウンド 18ホール・ストロークプレー |
|---|
| 開始時間: | 2009年9月24日(木)~27日(日) 24日(木) 7:00~ 25日(金) 7:00~ 26日(土) 9:00~ 27日(日) 8:00~ |
|---|
| 放 映: | TBS系全国ネット 9月26日(土)・27日(日) 26日(土) 14:00~15:24 27日(日) 15:30~16:54 |
|---|
| 開催場所: | 城陽カントリー倶楽部 東/西コース 〒610-0121 京都府城陽市寺田奥山1-46 |
|---|
| 出場資格: | 大会情報・出場資格等の大会実施要項PDFをダウンロードいただけます。詳細はこちら(pdf)>> |
|---|
| 参加資格: | 選手数132名 |
|---|
| 賞 金: | 賞金総額 ¥150,000,000 優勝賞金 ¥30,000,000 |
|---|
| 優勝副賞: | パナソニック製品一式(提供:パナソニック株式会社) |
|---|
| ホールインワン賞: | \1,000,000 第3ラウンド-第4ラウンドのみ No.16 217Y(提供:パナソニック株式会社) 54V型 地上・BS・110度CSデジタルハイビジョンプラズマテレビ VIERA(TH-P54Z1) (ブルーレイDIGA、ワイヤレスシアターセット) |
|---|
| ベストスコア賞: | \500,000 (提供:城陽カントリー倶楽部) (期間中を通じてベストスコア、複数均等割り) |
|---|
| 賞杯・銀皿: |
|
|---|























