Pairing-組合せ・スタート時間

Group Time Start Player   Rounds Total
R1 R2 R3 R4
1 09:00 1H T・ピルカダリス オーストラリア 68 75 72 - 215
井上 信 袖ヶ浦カンツリークラブ 74 69 69 - 212
S・ヘンド オーストラリア 72 71 72 - 215
2 09:10 1H 平塚 哲二 甲賀カントリー倶楽部 71 71 73 - 215
T・オー 韓国 70 72 70 - 212
五十嵐 雄二 O・E・F 67 75 70 - 212
3 09:20 1H 高山 忠洋 法仙坊ゴルフ倶楽部 70 72 70 - 212
S・K・ホ フリー 71 71 76 - 218
谷原 秀人 フリー 71 71 70 - 212
4 09:30 1H 盧 承烈 韓国 67 74 70 - 211
K・アフィバーンラト タイ 73 68 73 - 214
野仲 茂 横浜カントリークラブ 71 70 71 - 212
5 09:40 1H 久保谷 健一 フリー 69 72 69 - 210
G・ブラー インド 71 70 79 - 220
兼本 貴司 フリー 71 70 75 - 216
6 09:50 1H 池田 勇太 フリー 68 73 67 - 208
近藤 共弘 フリー 67 74 74 - 215
原口 鉄也 アーク・スリー・インター・ナショナル 66 74 70 - 210
7 10:00 1H J・ランダワ インド 72 68 70 - 210
U・パーク オーストラリア 71 69 73 - 213
谷口 徹 フリー 68 72 73 - 213
8 10:10 1H 津曲 泰弦 千葉夷隅ゴルフクラブ 68 72 74 - 214
@ 藤本 佳則 東北福祉大学 70 70 74 - 214
金 庚泰 韓国 70 70 66 - 206
9 10:20 1H M・グリフィン オーストラリア 71 69 72 - 212
宮本 勝昌 ハートンホテル 67 73 73 - 213
R・クラッズ オーストラリア 68 71 74 - 213
10 10:30 1H 矢野 東 フリー 68 71 73 - 212
C・B・ラム シンガポール共和国 66 72 74 - 212
武藤 俊憲 赤城カントリー倶楽部 74 64 70 - 208
11 10:40 1H W・リャン 本間ゴルフ 68 70 69 - 207
鈴木 亨 ミズノ 73 64 74 - 211
手嶋 多一 ミズノ 71 66 76 - 213
12 10:50 1H P・マークセン キャロウェイゴルフ 70 67 76 - 213
金 亨成 GGKジャパン 68 68 71 - 207
丸山 大輔 アイテック 69 66 67 - 202
13 09:00 10H 小田 孔明 フリー 68 75 69 - 212
宮里 聖志 大和地所 69 74 69 - 212
M・プケイ フィリピン共和国 73 70 74 - 217
14 09:10 10H 山下 和宏 ザ・サイプレスゴルフクラブ 75 69 72 - 216
C・ロジャース  英国 70 74 76 - 220
T・ウィラチャン タイ 71 72 72 - 215
15 09:20 10H A・ドット オーストラリア 73 71 72 - 216
P・シーハン アクシネットジャパン 72 72 72 - 216
I・J・ジャン GGKジャパン 73 71 78 - 222
16 09:30 10H H・リー 福住運輸倉庫 73 71 74 - 218
呂 偉智 チャイニーズタイペイ 74 70 73 - 217
D・チャンド INTER CARE 73 71 72 - 216
17 09:40 10H 横尾 要 EH 72 73 75 - 220
宮里 優作 フリー 75 69 64 - 208
G・フリント オーストラリア 70 74 82 - 226
18 09:50 10H @ S・ラム ホンコン (香港) 71 74 86 - 231
片山 晋呉 神奈川クリニック 71 74 79 - 224
増田 伸洋 ドーム 74 71 74 - 219
19 10:00 10H D・スメイル フリー 73 72 74 - 219
松村 道央 吉野電化工業 71 74 72 - 217
石川 遼 パナソニック 73 72 69 - 214
20 10:10 10H 林 文堂 チャイニーズタイペイ 73 73 75 - 221
M・ブラウン オーストラリア 72 74 70 - 216
すし 石垣 ゴルフパートナー 73 72 79 - 224
21 10:20 10H M・ボス オーストラリア 74 72 71 - 217
A・キュー フィリピン共和国 74 72 69 - 215
菊池 純 フリー 74 72 68 - 214

ページのトップへ

  • トップ
  • 本大会について
  • 優勝インタビュー
  • 大会記事
  • 大会概要
  • コース紹介
  • 選手紹介
  • フルリーダーボード
  • ホールバイホール
  • ホールサマリー
  • ホールロケーション
  • 組合せ・スタート時間
  • フォトギャラリー
  • チケット情報
  • アクセスマップ
  • TV放映情報
  • 記者発表
  • 社会貢献・チャリティ
  • 大会FAQ
  • 2008年大会情報
  • 報道・大会関係者向け大会ロゴダウンロード