Pairing-組合せ・スタート時間

Group Time Start Player   Rounds Total
R1 R2 R3 R4
1 07:50 1H S・ヘンド オーストラリア 72 71 72 70 285
T・ピルカダリス オーストラリア 68 75 72 79 294
菊池 純 フリー 74 72 68 77 291
2 08:00 1H @ 藤本 佳則 東北福祉大学 70 70 74 74 288
津曲 泰弦 千葉夷隅ゴルフクラブ 68 72 74 75 289
石川 遼 パナソニック 73 72 69 72 286
3 08:10 1H K・アフィバーンラト タイ 73 68 73 78 292
P・マークセン キャロウェイゴルフ 70 67 76 75 288
手嶋 多一 ミズノ 71 66 76 82 295
4 08:20 1H R・クラッズ オーストラリア 68 71 74 77 290
宮本 勝昌 ハートンホテル 67 73 73 77 290
谷口 徹 フリー 68 72 73 73 286
5 08:30 1H U・パーク オーストラリア 71 69 73 71 284
C・B・ラム シンガポール共和国 66 72 74 75 287
矢野 東 フリー 68 71 73 77 289
6 08:40 1H M・グリフィン オーストラリア 71 69 72 76 288
野仲 茂 横浜カントリークラブ 71 70 71 78 290
高山 忠洋 法仙坊ゴルフ倶楽部 70 72 70 71 283
7 08:50 1H 谷原 秀人 フリー 71 71 70 75 287
五十嵐 雄二 O・E・F 67 75 70 72 284
T・オー 韓国 70 72 70 73 285
8 09:00 1H 小田 孔明 フリー 68 75 69 73 285
宮里 聖志 大和地所 69 74 69 75 287
井上 信 袖ヶ浦カンツリークラブ 74 69 69 76 288
9 09:10 1H 鈴木 亨 ミズノ 73 64 74 76 287
盧 承烈 韓国 67 74 70 74 285
J・ランダワ インド 72 68 70 76 286
10 09:20 1H 原口 鉄也 アーク・スリー・インター・ナショナル 66 74 70 78 288
久保谷 健一 フリー 69 72 69 79 289
武藤 俊憲 赤城カントリー倶楽部 74 64 70 77 285
11 09:30 1H 池田 勇太 フリー 68 73 67 72 280
宮里 優作 フリー 75 69 64 77 285
金 亨成 GGKジャパン 68 68 71 75 282
12 09:40 1H W・リャン 本間ゴルフ 68 70 69 73 280
金 庚泰 韓国 70 70 66 74 280
丸山 大輔 アイテック 69 66 67 74 276
13 07:50 10H 近藤 共弘 フリー 67 74 74 77 292
T・ウィラチャン タイ 71 72 72 78 293
平塚 哲二 甲賀カントリー倶楽部 71 71 73 72 287
14 08:00 10H P・シーハン アクシネットジャパン 72 72 72 71 287
山下 和宏 ザ・サイプレスゴルフクラブ 75 69 72 70 286
A・キュー フィリピン共和国 74 72 69 75 290
15 08:10 10H 兼本 貴司 フリー 71 70 75 73 289
D・チャンド INTER CARE 73 71 72 75 291
A・ドット オーストラリア 73 71 72 73 289
16 08:20 10H 呂 偉智 チャイニーズタイペイ 74 70 73 81 298
M・プケイ フィリピン共和国 73 70 74 74 291
M・ブラウン オーストラリア 72 74 70 82 298
17 08:30 10H S・K・ホ フリー 71 71 76 76 294
M・ボス オーストラリア 74 72 71 71 288
松村 道央 吉野電化工業 71 74 72 68 285
18 08:40 10H D・スメイル フリー 73 72 74 77 296
増田 伸洋 ドーム 74 71 74 74 293
H・リー 福住運輸倉庫 73 71 74 71 289
19 08:50 10H 横尾 要 EH 72 73 75 69 289
G・ブラー インド 71 70 79 74 294
C・ロジャース  英国 70 74 76 77 297
20 09:00 10H 片山 晋呉 神奈川クリニック 71 74 79 76 300
I・J・ジャン GGKジャパン 73 71 78 77 299
林 文堂 チャイニーズタイペイ 73 73 75 72 293
21 09:10 10H @ S・ラム ホンコン (香港) 71 74 86 82 313
G・フリント オーストラリア 70 74 82 74 300
すし 石垣 ゴルフパートナー 73 72 79 78 302

ページのトップへ

  • トップ
  • 本大会について
  • 優勝インタビュー
  • 大会記事
  • 大会概要
  • コース紹介
  • 選手紹介
  • フルリーダーボード
  • ホールバイホール
  • ホールサマリー
  • ホールロケーション
  • 組合せ・スタート時間
  • フォトギャラリー
  • チケット情報
  • アクセスマップ
  • TV放映情報
  • 記者発表
  • 社会貢献・チャリティ
  • 大会FAQ
  • 2008年大会情報
  • 報道・大会関係者向け大会ロゴダウンロード