2008/09/26
08:25
~
2008/09/26
11:00
雷雨のため一時中断
2008/09/26
17:31
~
2008/09/27
06:53
日没サスペンデッド 第2ラウンド競技再開
| POS | Player | Score | Today | Hole | Rounds | Total | |||||
| R1 | R2 | R3 | R4 | ||||||||
| 1 | 横尾 要 | -9 | -1 | F | 62 | 69 | - | - | 131 | ||
| 2 | 桑原 克典 | -7 | -3 | F | 66 | 67 | - | - | 133 | ||
| Juvic Pagunsan | -7 | -5 | F | 68 | 65 | - | - | 133 | |||
| 篠崎 紀夫 | -7 | -2 | F | 65 | 68 | - | - | 133 | |||
| 矢野 東 | -7 | -4 | F | 67 | 66 | - | - | 133 | |||
| 6 | Bae Sang-Moon | -6 | -5 | F | 69 | 65 | - | - | 134 | ||
| 鈴木 亨 | -6 | -2 | F | 66 | 68 | - | - | 134 | |||
| Mark Brown | -6 | -2 | F | 66 | 68 | - | - | 134 | |||
| 谷原 秀人 | -6 | -2 | F | 66 | 68 | - | - | 134 | |||
| ウェンチョン リャン | -6 | ±0 | F | 64 | 70 | - | - | 134 | |||
| 11 | Marcus Both | -5 | +1 | F | 64 | 71 | - | - | 135 | ||
| S・K・ホ | -5 | -3 | F | 68 | 67 | - | - | 135 | |||
| 宮本 勝昌 | -5 | -2 | F | 67 | 68 | - | - | 135 | |||
| ブレンダン ジョーンズ | -5 | -1 | F | 66 | 69 | - | - | 135 | |||
| 金 庚泰 | -5 | ±0 | F | 65 | 70 | - | - | 135 | |||
| 16 | Chinarat Phadungsil | -4 | -7 | F | 73 | 63 | - | - | 136 | ||
| 平塚 哲二 | -4 | -4 | F | 70 | 66 | - | - | 136 | |||
| Iain Steel | -4 | ±0 | F | 66 | 70 | - | - | 136 | |||
| 佐藤 信人 | -4 | -4 | F | 70 | 66 | - | - | 136 | |||
| 久保谷 健一 | -4 | -1 | F | 67 | 69 | - | - | 136 | |||
| 小田 龍一 | -4 | -3 | F | 69 | 67 | - | - | 136 | |||
| 深堀 圭一郎 | -4 | ±0 | F | 66 | 70 | - | - | 136 | |||
| Arjun Atwal | -4 | -4 | F | 70 | 66 | - | - | 136 | |||
| Anthony Kang | -4 | -1 | F | 67 | 69 | - | - | 136 | |||
| Angel Cabrera | -4 | -2 | F | 68 | 68 | - | - | 136 | |||
| プラヤド マークセン | -4 | -4 | F | 70 | 66 | - | - | 136 | |||
| 松村 道央 | -4 | -4 | F | 70 | 66 | - | - | 136 | |||
| 28 | 上田 諭尉 | -3 | -3 | F | 70 | 67 | - | - | 137 | ||
| 手嶋 多一 | -3 | ±0 | F | 67 | 70 | - | - | 137 | |||
| 富田 雅哉 | -3 | -1 | F | 68 | 69 | - | - | 137 | |||
| 中島 雅生 | -3 | ±0 | F | 67 | 70 | - | - | 137 | |||
| アルテミオ ムラカミ | -3 | -1 | F | 68 | 69 | - | - | 137 | |||
| Scott Hend | -3 | +1 | F | 66 | 71 | - | - | 137 | |||
| 星野 英正 | -3 | -4 | F | 71 | 66 | - | - | 137 | |||
| Scott Laycock | -3 | -1 | F | 68 | 69 | - | - | 137 | |||
| 甲斐 慎太郎 | -3 | -4 | F | 71 | 66 | - | - | 137 | |||
| 貞方 章男 | -3 | -1 | F | 68 | 69 | - | - | 137 | |||
| 38 | 前田 雄大 | -2 | +1 | F | 67 | 71 | - | - | 138 | ||
| Suk Jong-Yul | -2 | -1 | F | 69 | 69 | - | - | 138 | |||
| 横田 真一 | -2 | -2 | F | 70 | 68 | - | - | 138 | |||
| 宮瀬 博文 | -2 | ±0 | F | 68 | 70 | - | - | 138 | |||
| Lu Wei-Chih | -2 | -4 | F | 72 | 66 | - | - | 138 | |||
| 武藤 俊憲 | -2 | +1 | F | 67 | 71 | - | - | 138 | |||
| Frankie Minoza | -2 | -1 | F | 69 | 69 | - | - | 138 | |||
| Gavin Flint | -2 | +2 | F | 66 | 72 | - | - | 138 | |||
| 山下 和宏 | -2 | ±0 | F | 68 | 70 | - | - | 138 | |||
| Lin Wen-Tang | -2 | -3 | F | 71 | 67 | - | - | 138 | |||
| D・チャンド | -2 | +2 | F | 66 | 72 | - | - | 138 | |||
| Fred Couples | -2 | -2 | F | 70 | 68 | - | - | 138 | |||
| クレイグ パリー | -2 | -2 | F | 70 | 68 | - | - | 138 | |||
| 51 | Adam Blyth | -1 | -2 | F | 71 | 68 | - | - | 139 | ||
| 川岸 良兼 | -1 | -3 | F | 72 | 67 | - | - | 139 | |||
| Angelo Que | -1 | -1 | F | 70 | 69 | - | - | 139 | |||
| 兼本 貴司 | -1 | +1 | F | 68 | 71 | - | - | 139 | |||
| 丸山 大輔 | -1 | +1 | F | 68 | 71 | - | - | 139 | |||
| 小山内 護 | -1 | -1 | F | 70 | 69 | - | - | 139 | |||
| 張 連偉 | -1 | +4 | F | 65 | 74 | - | - | 139 | |||
| Simon Griffiths | -1 | ±0 | F | 69 | 70 | - | - | 139 | |||
| Joshua Carmichael | -1 | -1 | F | 70 | 69 | - | - | 139 | |||
| 竹本 直哉 | -1 | ±0 | F | 69 | 70 | - | - | 139 | |||
| 藤田 寛之 | -1 | -3 | F | 72 | 67 | - | - | 139 | |||
| 藤島 豊和 | -1 | -1 | F | 70 | 69 | - | - | 139 | |||
| ↑ ↑ ↑ 以上が第3ラウンドへ進出 ↑ ↑ ↑ | |||||||||||
| 63 | 増田 伸洋 | ±0 | -1 | F | 71 | 69 | - | - | 140 | ||
| 原口 鉄也 | ±0 | -1 | F | 71 | 69 | - | - | 140 | |||
| Chawalit Plaphol | ±0 | +4 | F | 66 | 74 | - | - | 140 | |||
| S・コンラン | ±0 | -2 | F | 72 | 68 | - | - | 140 | |||
| 片山 晋呉 | ±0 | -1 | F | 71 | 69 | - | - | 140 | |||
| ドンファン | ±0 | +2 | F | 68 | 72 | - | - | 140 | |||
| 小田 孔明 | ±0 | -5 | F | 75 | 65 | - | - | 140 | |||
| 70 | Gary Simpson | +1 | -2 | F | 73 | 68 | - | - | 141 | ||
| Kane Webber | +1 | -3 | F | 74 | 67 | - | - | 141 | |||
| Keith Horne | +1 | -3 | F | 74 | 67 | - | - | 141 | |||
| Rick Kulacz | +1 | +2 | F | 69 | 72 | - | - | 141 | |||
| 野上 貴夫 | +1 | +1 | F | 70 | 71 | - | - | 141 | |||
| Mardan Mamat | +1 | ±0 | F | 71 | 70 | - | - | 141 | |||
| 菊池 純 | +1 | -1 | F | 72 | 69 | - | - | 141 | |||
| Airil Rizman | +1 | -3 | F | 74 | 67 | - | - | 141 | |||
| すし石垣 | +1 | ±0 | F | 71 | 70 | - | - | 141 | |||
| Brad Shilton | +1 | +1 | F | 70 | 71 | - | - | 141 | |||
| 80 | デービッド スメイル | +2 | -1 | F | 73 | 69 | - | - | 142 | ||
| 汪 徳昌 | +2 | ±0 | F | 72 | 70 | - | - | 142 | |||
| David Gleeson | +2 | +2 | F | 70 | 72 | - | - | 142 | |||
| 宮里 聖志 | +2 | +2 | F | 70 | 72 | - | - | 142 | |||
| 今野 康晴 | +2 | +1 | F | 71 | 71 | - | - | 142 | |||
| 津曲 泰弦 | +2 | ±0 | F | 72 | 70 | - | - | 142 | |||
| Curtis Strange | +2 | -1 | F | 73 | 69 | - | - | 142 | |||
| 細川 和彦 | +2 | +4 | F | 68 | 74 | - | - | 142 | |||
| Chapchai Nirat | +2 | +1 | F | 71 | 71 | - | - | 142 | |||
| 清田 太一郎 | +2 | +5 | F | 67 | 75 | - | - | 142 | |||
| 90 | 林 根基 | +3 | +1 | F | 72 | 71 | - | - | 143 | ||
| 塚田 好宣 | +3 | ±0 | F | 73 | 70 | - | - | 143 | |||
| ポール シーハン | +3 | +3 | F | 70 | 73 | - | - | 143 | |||
| @ | Tao Huang | +3 | +2 | F | 71 | 72 | - | - | 143 | ||
| @ | Yeoung-Su Kim | +3 | -2 | F | 75 | 68 | - | - | 143 | ||
| 宮里 優作 | +3 | +2 | F | 71 | 72 | - | - | 143 | |||
| 谷口 徹 | +3 | ±0 | F | 73 | 70 | - | - | 143 | |||
| Ben Leong | +3 | +3 | F | 70 | 73 | - | - | 143 | |||
| Tony Carolan | +3 | +1 | F | 72 | 71 | - | - | 143 | |||
| 99 | Antonio Lascuna | +4 | +1 | F | 73 | 71 | - | - | 144 | ||
| 広田 悟 | +4 | +3 | F | 71 | 73 | - | - | 144 | |||
| Scott Barr | +4 | +4 | F | 70 | 74 | - | - | 144 | |||
| Terry Pilkadaris | +4 | +2 | F | 72 | 72 | - | - | 144 | |||
| 髙橋 竜彦 | +4 | +4 | F | 70 | 74 | - | - | 144 | |||
| 丸山 茂樹 | +4 | +2 | F | 72 | 72 | - | - | 144 | |||
| 佐々木 久行 | +4 | +4 | F | 70 | 74 | - | - | 144 | |||
| 106 | Chris Rodgers | +5 | +7 | F | 68 | 77 | - | - | 145 | ||
| Rahil Gangjee | +5 | +3 | F | 72 | 73 | - | - | 145 | |||
| Unho Park | +5 | +3 | F | 72 | 73 | - | - | 145 | |||
| @ | Ming-Chuan Chen | +5 | +5 | F | 70 | 75 | - | - | 145 | ||
| 110 | 高山 忠洋 | +6 | +7 | F | 69 | 77 | - | - | 146 | ||
| 石川 遼 | +6 | ±0 | F | 76 | 70 | - | - | 146 | |||
| Richard Lee | +6 | +1 | F | 75 | 71 | - | - | 146 | |||
| 113 | @ | 古田 幸希 | +7 | +3 | F | 74 | 73 | - | - | 147 | |
| @ | 田村 尚之 | +7 | +4 | F | 73 | 74 | - | - | 147 | ||
| タワン ウィラチャン | +7 | +8 | F | 69 | 78 | - | - | 147 | |||
| 116 | @ | 今平 周吾 | +8 | +2 | F | 76 | 72 | - | - | 148 | |
| Hendrik Buhrmann | +8 | +1 | F | 77 | 71 | - | - | 148 | |||
| Josh Lane | +8 | +3 | F | 75 | 73 | - | - | 148 | |||
| 岩田 寛 | +8 | +3 | F | 75 | 73 | - | - | 148 | |||
| 120 | Adam Groom | +9 | +3 | F | 76 | 73 | - | - | 149 | ||
| 冨山 聡 | +9 | +6 | F | 73 | 76 | - | - | 149 | |||
| @ | Chi-Hsien Hsieh | +9 | ±0 | F | 79 | 70 | - | - | 149 | ||
| 123 | Simon Hurd | +10 | +5 | F | 75 | 75 | - | - | 150 | ||
| 124 | Moo Joo Kyung | +11 | +3 | F | 78 | 73 | - | - | 151 | ||
| 125 | @ | 森杉 大地 | +12 | +11 | F | 71 | 81 | - | - | 152 | |
| 126 | David Bransdon | +15 | +3 | F | 82 | 73 | - | - | 155 | ||
| 棄権 | Lee Sung | 4H終了後、頭痛のため | |||||||||
| 棄権 | 尾崎 将司 | 13H終了後、左手首腱鞘炎のため | |||||||||
| 棄権 | 杉原 輝雄 | 体調不良のため | |||||||||
| 棄権 | Hwang Inn-Choon | 6H終了後、体調不良のため | |||||||||
| 棄権 | プロム ミーサワット | 3H終了後、左手首痛のため | |||||||||



























