フルリーダーボード-Full Leaderboard-2008年大会情報

  • 大会概要
  • 優勝インタビュー
  • 大会記事
  • フォトギャラリー
  • 記者発表会
  • 社会貢献・チャリティ
  • 選手紹介
  • フルリーダーボード
  • ホールバイホール
  • ホールサマリー
  • ホールロケーション
  • 組合せ・スタート時間
POS Player Score Today Hole Rounds Total
R1 R2 R3 R4
1   谷原 秀人 -12 -6 F 66 68 64 - 198
    矢野 東 -12 -5 F 67 66 65 - 198
3   横尾 要 -11 -2 F 62 69 68 - 199
4   久保谷 健一 -10 -6 F 67 69 64 - 200
5   ウェンチョン リャン -9 -3 F 64 70 67 - 201
    Mark Brown -9 -3 F 66 68 67 - 201
    Bae Sang-Moon -9 -3 F 69 65 67 - 201
8   甲斐 慎太郎 -7 -4 F 71 66 66 - 203
    佐藤 信人 -7 -3 F 70 66 67 - 203
    宮本 勝昌 -7 -2 F 67 68 68 - 203
    S・K・ホ -7 -2 F 68 67 68 - 203
    Simon Griffiths -7 -6 F 69 70 64 - 203
    Juvic Pagunsan -7 ±0 F 68 65 70 - 203
14   手嶋 多一 -6 -3 F 67 70 67 - 204
    篠崎 紀夫 -6 +1 F 65 68 71 - 204
    桑原 克典 -6 +1 F 66 67 71 - 204
17   中島 雅生 -5 -2 F 67 70 68 - 205
    富田 雅哉 -5 -2 F 68 69 68 - 205
    Angel Cabrera -5 -1 F 68 68 69 - 205
    プラヤド マークセン -5 -1 F 70 66 69 - 205
    Arjun Atwal -5 -1 F 70 66 69 - 205
    平塚 哲二 -5 -1 F 70 66 69 - 205
    金 庚泰 -5 ±0 F 65 70 70 - 205
24   松村 道央 -4 ±0 F 70 66 70 - 206
    深堀 圭一郎 -4 ±0 F 66 70 70 - 206
    Frankie Minoza -4 -2 F 69 69 68 - 206
    Chinarat Phadungsil -4 ±0 F 73 63 70 - 206
    Adam Blyth -4 -3 F 71 68 67 - 206
    鈴木 亨 -4 +2 F 66 68 72 - 206
30   Suk Jong-Yul -3 -1 F 69 69 69 - 207
    横田 真一 -3 -1 F 70 68 69 - 207
    Anthony Kang -3 +1 F 67 69 71 - 207
    ブレンダン ジョーンズ -3 +2 F 66 69 72 - 207
34   Scott Hend -2 +1 F 66 71 71 - 208
    アルテミオ ムラカミ -2 +1 F 68 69 71 - 208
    Scott Laycock -2 +1 F 68 69 71 - 208
    星野 英正 -2 +1 F 71 66 71 - 208
    前田 雄大 -2 ±0 F 67 71 70 - 208
    貞方 章男 -2 +1 F 68 69 71 - 208
    Lu Wei-Chih -2 ±0 F 72 66 70 - 208
    武藤 俊憲 -2 ±0 F 67 71 70 - 208
    山下 和宏 -2 ±0 F 68 70 70 - 208
    藤田 寛之 -2 -1 F 72 67 69 - 208
44   小田 龍一 -1 +3 F 69 67 73 - 209
    Fred Couples -1 +1 F 70 68 71 - 209
    丸山 大輔 -1 ±0 F 68 71 70 - 209
    Marcus Both -1 +4 F 64 71 74 - 209
    Joshua Carmichael -1 ±0 F 70 69 70 - 209
49   Gavin Flint ±0 +2 F 66 72 72 - 210
    小山内 護 ±0 +1 F 70 69 71 - 210
    竹本 直哉 ±0 +1 F 69 70 71 - 210
52   上田 諭尉 +1 +4 F 70 67 74 - 211
    Lin Wen-Tang +1 +3 F 71 67 73 - 211
    Iain Steel +1 +5 F 66 70 75 - 211
    Angelo Que +1 +2 F 70 69 72 - 211
    川岸 良兼 +1 +2 F 72 67 72 - 211
57   宮瀬 博文 +2 +4 F 68 70 74 - 212
    D・チャンド +2 +4 F 66 72 74 - 212
    張 連偉 +2 +3 F 65 74 73 - 212
    藤島 豊和 +2 +3 F 70 69 73 - 212
61   クレイグ パリー +4 +6 F 70 68 76 - 214
62   兼本 貴司 +5 +6 F 68 71 76 - 215

ページのトップへ

  • トップ
  • 本大会について
  • 大会概要
  • コース紹介
  • 選手紹介
  • フルリーダーボード
  • ホールバイホール
  • ホールサマリー
  • ホールロケーション
  • 組合せ・スタート時間
  • フォトギャラリー
  • チケット情報
  • アクセスマップ
  • TV放映情報
  • 記者発表
  • 社会貢献・チャリティ
  • 大会FAQ
  • 2008年大会情報
  • 報道・大会関係者向け大会ロゴダウンロード