フルリーダーボード-Full Leaderboard-過去の大会情報

  • 大会概要
  • 優勝インタビュー
  • 大会記事
  • フォトギャラリー
  • 記者発表会
  • 社会貢献・チャリティ
  • 選手紹介
  • フルリーダーボード
  • ホールバイホール
  • ホールサマリー
  • ホールロケーション
  • 組合せ・スタート時間
POS Player Score Today Hole Rounds Total Prize
R1 R2 R3 R4
1   谷原 秀人 -16 -4 F 66 68 64 66 264 ¥ 40,000,000
2   矢野 東 -15 -3 F 67 66 65 67 265 ¥ 20,000,000
3   ウェンチョン リャン -14 -5 F 64 70 67 65 266 ¥ 12,700,000
    久保谷 健一 -14 -4 F 67 69 64 66 266 ¥ 12,700,000
5   Mark Brown -12 -3 F 66 68 67 67 268 ¥ 7,700,000
    横尾 要 -12 -1 F 62 69 68 69 268 ¥ 7,700,000
7   甲斐 慎太郎 -11 -4 F 71 66 66 66 269 ¥ 5,600,000
    Bae Sang-Moon -11 -2 F 69 65 67 68 269 ¥ 5,600,000
9   S・K・ホ -10 -3 F 68 67 68 67 270 ¥ 4,400,000
10   篠崎 紀夫 -9 -3 F 65 68 71 67 271 ¥ 3,800,000
11   手嶋 多一 -8 -2 F 67 70 67 68 272 ¥ 3,500,000
12   ブレンダン ジョーンズ -7 -4 F 66 69 72 66 273 ¥ 2,513,333
    深堀 圭一郎 -7 -3 F 66 70 70 67 273 ¥ 2,513,333
    Chinarat Phadungsil -7 -3 F 73 63 70 67 273 ¥ 2,513,333
    プラヤド マークセン -7 -2 F 70 66 69 68 273 ¥ 2,513,333
    上田 諭尉 -7 -8 F 70 67 74 62 273 ¥ 2,513,333
    宮本 勝昌 -7 ±0 F 67 68 68 70 273 ¥ 2,513,333
18   鈴木 亨 -6 -2 F 66 68 72 68 274 ¥ 1,900,000
    Angel Cabrera -6 -1 F 68 68 69 69 274 ¥ 1,900,000
    佐藤 信人 -6 +1 F 70 66 67 71 274 ¥ 1,900,000
21   平塚 哲二 -5 ±0 F 70 66 69 70 275 ¥ 1,686,666
    中島 雅生 -5 ±0 F 67 70 68 70 275 ¥ 1,686,666
    Juvic Pagunsan -5 +2 F 68 65 70 72 275 ¥ 1,686,666
24   Anthony Kang -4 -1 F 67 69 71 69 276 ¥ 1,540,000
    山下 和宏 -4 -2 F 68 70 70 68 276 ¥ 1,540,000
    Frankie Minoza -4 ±0 F 69 69 68 70 276 ¥ 1,540,000
    富田 雅哉 -4 +1 F 68 69 68 71 276 ¥ 1,540,000
28   貞方 章男 -3 -1 F 68 69 71 69 277 ¥ 1,325,000
    武藤 俊憲 -3 -1 F 67 71 70 69 277 ¥ 1,325,000
    小田 龍一 -3 -2 F 69 67 73 68 277 ¥ 1,325,000
    Adam Blyth -3 +1 F 71 68 67 71 277 ¥ 1,325,000
    Marcus Both -3 -2 F 64 71 74 68 277 ¥ 1,325,000
    金 庚泰 -3 +2 F 65 70 70 72 277 ¥ 1,325,000
    松村 道央 -3 +1 F 70 66 70 71 277 ¥ 1,325,000
    Simon Griffiths -3 +4 F 69 70 64 74 277 ¥ 1,325,000
36   Scott Hend -2 ±0 F 66 71 71 70 278 ¥ 1,140,000
    星野 英正 -2 ±0 F 71 66 71 70 278 ¥ 1,140,000
    Suk Jong-Yul -2 +1 F 69 69 69 71 278 ¥ 1,140,000
    藤田 寛之 -2 ±0 F 72 67 69 70 278 ¥ 1,140,000
    Fred Couples -2 -1 F 70 68 71 69 278 ¥ 1,140,000
    丸山 大輔 -2 -1 F 68 71 70 69 278 ¥ 1,140,000
    Gavin Flint -2 -2 F 66 72 72 68 278 ¥ 1,140,000
    竹本 直哉 -2 -2 F 69 70 71 68 278 ¥ 1,140,000
    Arjun Atwal -2 +3 F 70 66 69 73 278 ¥ 1,140,000
45   Lu Wei-Chih -1 +1 F 72 66 70 71 279 ¥ 1,020,000
    Joshua Carmichael -1 ±0 F 70 69 70 70 279 ¥ 1,020,000
    桑原 克典 -1 +5 F 66 67 71 75 279 ¥ 1,020,000
48   宮瀬 博文 ±0 -2 F 68 70 74 68 280 ¥ 980,000
49   Scott Laycock +1 +3 F 68 69 71 73 281 ¥ 940,000
    横田 真一 +1 +4 F 70 68 69 74 281 ¥ 940,000
    D・チャンド +1 -1 F 66 72 74 69 281 ¥ 940,000
52   小山内 護 +2 +2 F 70 69 71 72 282 ¥ 880,000
    Iain Steel +2 +1 F 66 70 75 71 282 ¥ 880,000
    クレイグ パリー +2 -2 F 70 68 76 68 282 ¥ 880,000
55   アルテミオ ムラカミ +3 +5 F 68 69 71 75 283 ¥ 800,000
    前田 雄大 +3 +5 F 67 71 70 75 283 ¥ 800,000
    Angelo Que +3 +2 F 70 69 72 72 283 ¥ 800,000
    藤島 豊和 +3 +1 F 70 69 73 71 283 ¥ 800,000
    兼本 貴司 +3 -2 F 68 71 76 68 283 ¥ 800,000
60   Lin Wen-Tang +4 +3 F 71 67 73 73 284 ¥ 740,000
61   川岸 良兼 +5 +4 F 72 67 72 74 285 ¥ 720,000
    張 連偉 +5 +3 F 65 74 73 73 285 ¥ 720,000

ページのトップへ

  • トップ
  • 本大会について
  • 大会概要
  • コース紹介
  • チケット情報
  • アクセスマップ
  • 公開練習ラウンド
  • 観戦マナーについて
  • 大会FAQ
  • 過去の大会情報
    • 2009
    • 2008
  • 報道・大会関係者向け大会ロゴダウンロード