| 大会名: | 2008アジアパシフィックオープンゴルフチャンピオンシップ パナソニックオープン |
|---|---|
| 英文表記: | 2008 Asia-Pacific Open Golf Championship Panasonic Open |
| 主 催: | アジア太平洋ゴルフ連盟(Asia-Pacific Golf Confederation 略称:APGC) 松下電器産業株式会社 財団法人日本ゴルフ協会 |
|---|
| 後 援: | 文部科学省、大阪府、茨木市、TBS |
|---|---|
| 協 力: | 茨木カンツリー倶楽部、関西ゴルフ連盟、大阪府ゴルフ協会、茨木市ゴルフ連盟、毎日放送 |
| 特別協力: | 社団法人日本ゴルフツアー機構、アジアンツアー |
| 開催期日: | 2008年9月25日(木)~28日(日) 25日(木) 第1ラウンド 18ホール・ストロークプレー 26日(金) 第2ラウンド 18ホール・ストロークプレー 36ホールを終わり、60位タイまでの者が第3ラウンドおよび第4ラウンドに進出する。 27日(土) 第3ラウンド 18ホール・ストロークプレー 28日(日) 第4ラウンド 18ホール・ストロークプレー |
|---|
| 開始時間: | 2008年9月25日(木)~28日(日) 25日(木) 7:00 26日(金) 7:00 27日(土) 9:00 28日(日) 8:00 |
|---|
| 放 映: | TBS系全国ネット 9月27日(土)・28日(日) (予定) 9月27日(土) 14:00~15:24(予定) 9月28日(日) 15:30~16:54(予定) BS-i 9月26日(金)・27日(土)・28日(日)(予定) 9月26日(金) 19:30~20:54(予定) 9月27日(土) 20:00~21:24(予定) 9月28日(日) 19:30~20:54(予定) |
|---|
| 開催場所: | 茨木カンツリー倶楽部・西コース 〒567-0034 大阪府茨木市大字中穂積25番地 TEL:072-625-1661 FAX:072-626-8889 |
|---|
| 出場選手数: | 選手数132名〈予定〉 |
|---|
| 賞 金: | (プロフェッショナル)賞金総額 ¥200,000,000 優勝賞金 ¥40,000,000 |
|---|
| 賞杯・銀皿: | (予定) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|






































