組合せ・スタート時間-Pairing-過去の大会情報

  • 大会概要
  • 優勝インタビュー
  • 大会記事
  • フォトギャラリー
  • 記者発表会
  • 社会貢献・チャリティ
  • 選手紹介
  • フルリーダーボード
  • ホールバイホール
  • ホールサマリー
  • ホールロケーション
  • 組合せ・スタート時間
Group Time Start Player   Rounds Total
R1 R2 R3 R4
1 11:15 1H 星野 英正 フリー 71 66 71 - 208
Scott Laycock オーストラリア 68 69 71 - 208
甲斐 慎太郎 フリー 71 66 66 - 203
2 11:25 1H 貞方 章男 フリー 68 69 71 - 208
前田 雄大 フリー 67 71 70 - 208
Suk Jong-Yul 韓国 69 69 69 - 207
3 11:35 1H 横田 真一 サクセスプロ 70 68 69 - 207
宮瀬 博文 アイ・エー・エス・エス 68 70 74 - 212
Lu Wei-Chih チャイニーズタイペイ 72 66 70 - 208
4 11:45 1H 武藤 俊憲 赤城カントリー倶楽部 67 71 70 - 208
Frankie Minoza フリー 69 69 68 - 206
Gavin Flint オーストラリア 66 72 72 - 210
5 11:55 1H 山下 和宏 ザ・サイプレスゴルフクラブ 68 70 70 - 208
Lin Wen-Tang チャイニーズタイペイ 71 67 73 - 211
D・チャンド キャスコ 66 72 74 - 212
6 12:05 1H Fred Couples 米国 70 68 71 - 209
クレイグ パリー キャロウェイゴルフ 70 68 76 - 214
Adam Blyth オーストラリア 71 68 67 - 206
7 12:15 1H 川岸 良兼 ミズノ 72 67 72 - 211
Angelo Que フィリピン共和国 70 69 72 - 211
兼本 貴司 フリー 68 71 76 - 215
8 12:25 1H 丸山 大輔 アイテック 68 71 70 - 209
小山内 護 フリー 70 69 71 - 210
張 連偉 本間ゴルフ 65 74 73 - 212
9 12:35 1H Simon Griffiths 英国 69 70 64 - 203
Joshua Carmichael ニュージーランド 70 69 70 - 209
竹本 直哉 フリー 69 70 71 - 210
10 12:45 1H 藤田 寛之 葛城ゴルフ倶楽部 72 67 69 - 208
藤島 豊和 フリー 70 69 73 - 212
    - - - -  
11 11:20 10H Scott Hend オーストラリア 66 71 71 - 208
アルテミオ ムラカミ フィリピン共和国 68 69 71 - 208
中島 雅生 トミーカンパニー 67 70 68 - 205
12 11:30 10H 富田 雅哉 瑞陵ゴルフ倶楽部 68 69 68 - 205
手嶋 多一 ミズノ 67 70 67 - 204
上田 諭尉 フリー 70 67 74 - 211
13 11:40 10H 松村 道央 吉野電化工業 70 66 70 - 206
プラヤド マークセン キャロウェイゴルフ 70 66 69 - 205
Angel Cabrera アルゼンチン共和国 68 68 69 - 205
14 11:50 10H Anthony Kang 米国 67 69 71 - 207
Arjun Atwal インド 70 66 69 - 205
深堀 圭一郎 フォーラムエンジニアリング 66 70 70 - 206
15 12:00 10H 小田 龍一 Misumi 69 67 73 - 209
久保谷 健一 フリー 67 69 64 - 200
佐藤 信人 ミズノ 70 66 67 - 203
16 12:10 10H Iain Steel マレーシア 66 70 75 - 211
平塚 哲二 甲賀カントリー倶楽部 70 66 69 - 205
Chinarat Phadungsil タイ 73 63 70 - 206
17 12:20 10H 金 庚泰 韓国 65 70 70 - 205
ブレンダン ジョーンズ キャロウェイゴルフ 66 69 72 - 207
宮本 勝昌 ハートンホテル 67 68 68 - 203
18 12:30 10H S・K・ホ フリー 68 67 68 - 203
Marcus Both オーストラリア 64 71 74 - 209
ウェンチョン リャン 中華人民共和国 64 70 67 - 201
19 12:40 10H 谷原 秀人 フリー 66 68 64 - 198
Mark Brown ニュージーランド 66 68 67 - 201
鈴木 亨 ミズノ 66 68 72 - 206
20 12:50 10H Bae Sang-Moon 韓国 69 65 67 - 201
矢野 東 フリー 67 66 65 - 198
篠崎 紀夫 ゴルフパートナー 65 68 71 - 204
21 13:00 10H Juvic Pagunsan フィリピン共和国 68 65 70 - 203
桑原 克典 ミズノ 66 67 71 - 204
横尾 要 EH 62 69 68 - 199

ページのトップへ

    
  • トップ
  • 本大会について
  • 大会記事
  • 大会概要
  • コース紹介
  • 選手紹介
  • フルリーダーボード
  • ホールバイホール
  • ホールサマリー
  • ホールロケーション
  • 組合せ・スタート時間
  • フォトギャラリー
  • チケット情報
  • アクセスマップ
  • TV放映情報
  • 観戦マナーについて
  • 社会貢献
  • 公式グッズ
  • 大会FAQ
  • 過去の大会情報
    • 2010
    • 2009
    • 2008
  • 報道・大会関係者向け大会ロゴダウンロード