組合せ・スタート時間-Pairing-過去の大会情報

  • 大会概要
  • 優勝インタビュー
  • 大会記事
  • フォトギャラリー
  • 記者発表会
  • 社会貢献・チャリティ
  • 選手紹介
  • フルリーダーボード
  • ホールバイホール
  • ホールサマリー
  • ホールロケーション
  • 組合せ・スタート時間
Group Time Start Player   Rounds Total
R1 R2 R3 R4
1 08:40 1H Scott Laycock オーストラリア 68 69 71 73 281
アルテミオ ムラカミ フィリピン共和国 68 69 71 75 283
Scott Hend オーストラリア 66 71 71 70 278
2 08:50 1H ブレンダン ジョーンズ キャロウェイゴルフ 66 69 72 66 273
Anthony Kang 米国 67 69 71 69 276
横田 真一 サクセスプロ 70 68 69 74 281
3 09:00 1H Suk Jong-Yul 韓国 69 69 69 71 278
鈴木 亨 ミズノ 66 68 72 68 274
Adam Blyth オーストラリア 71 68 67 71 277
4 09:10 1H Chinarat Phadungsil タイ 73 63 70 67 273
Frankie Minoza フリー 69 69 68 70 276
深堀 圭一郎 フォーラムエンジニアリング 66 70 70 67 273
5 09:20 1H 松村 道央 吉野電化工業 70 66 70 71 277
金 庚泰 韓国 65 70 70 72 277
平塚 哲二 甲賀カントリー倶楽部 70 66 69 70 275
6 09:30 1H Arjun Atwal インド 70 66 69 73 278
プラヤド マークセン キャロウェイゴルフ 70 66 69 68 273
Angel Cabrera アルゼンチン共和国 68 68 69 69 274
7 09:40 1H 富田 雅哉 瑞陵ゴルフ倶楽部 68 69 68 71 276
中島 雅生 トミーカンパニー 67 70 68 70 275
桑原 克典 ミズノ 66 67 71 75 279
8 09:50 1H 篠崎 紀夫 ゴルフパートナー 65 68 71 67 271
手嶋 多一 ミズノ 67 70 67 68 272
Juvic Pagunsan フィリピン共和国 68 65 70 72 275
9 10:00 1H Simon Griffiths 英国 69 70 64 74 277
S・K・ホ フリー 68 67 68 67 270
宮本 勝昌 ハートンホテル 67 68 68 70 273
10 10:10 1H 佐藤 信人 ミズノ 70 66 67 71 274
甲斐 慎太郎 フリー 71 66 66 66 269
Bae Sang-Moon 韓国 69 65 67 68 269
11 10:20 1H Mark Brown ニュージーランド 66 68 67 67 268
ウェンチョン リャン 中華人民共和国 64 70 67 65 266
久保谷 健一 フリー 67 69 64 66 266
12 10:30 1H 横尾 要 EH 62 69 68 69 268
矢野 東 フリー 67 66 65 67 265
谷原 秀人 フリー 66 68 64 66 264
13 08:45 10H 星野 英正 フリー 71 66 71 70 278
前田 雄大 フリー 67 71 70 75 283
貞方 章男 フリー 68 69 71 69 277
14 08:55 10H Lu Wei-Chih チャイニーズタイペイ 72 66 70 71 279
武藤 俊憲 赤城カントリー倶楽部 67 71 70 69 277
山下 和宏 ザ・サイプレスゴルフクラブ 68 70 70 68 276
15 09:05 10H 藤田 寛之 葛城ゴルフ倶楽部 72 67 69 70 278
小田 龍一 Misumi 69 67 73 68 277
Fred Couples 米国 70 68 71 69 278
16 09:15 10H 丸山 大輔 アイテック 68 71 70 69 278
Marcus Both オーストラリア 64 71 74 68 277
Joshua Carmichael ニュージーランド 70 69 70 70 279
17 09:25 10H Gavin Flint オーストラリア 66 72 72 68 278
小山内 護 フリー 70 69 71 72 282
竹本 直哉 フリー 69 70 71 68 278
18 09:35 10H 上田 諭尉 フリー 70 67 74 62 273
Lin Wen-Tang チャイニーズタイペイ 71 67 73 73 284
Iain Steel マレーシア 66 70 75 71 282
19 09:45 10H Angelo Que フィリピン共和国 70 69 72 72 283
川岸 良兼 ミズノ 72 67 72 74 285
宮瀬 博文 アイ・エー・エス・エス 68 70 74 68 280
20 09:55 10H D・チャンド キャスコ 66 72 74 69 281
張 連偉 本間ゴルフ 65 74 73 73 285
藤島 豊和 フリー 70 69 73 71 283
21 10:05 10H クレイグ パリー キャロウェイゴルフ 70 68 76 68 282
兼本 貴司 フリー 68 71 76 68 283
    - - - -  

ページのトップへ

  • トップ
  • 本大会について
  • 大会概要
  • コース紹介
  • チケット情報
  • アクセスマップ
  • 公開練習ラウンド
  • 観戦マナーについて
  • 大会FAQ
  • 過去の大会情報
    • 2009
    • 2008
  • 報道・大会関係者向け大会ロゴダウンロード