| POS | Player | Score | Today | Hole | Rounds | Total | ||||
| R1 | R2 | R3 | R4 | |||||||
| 1 | 丸山 大輔 | -8 | -3 | F | 67 | 70 | 68 | - | 205 | |
| 2 | 松村 道央 | -7 | -4 | F | 68 | 71 | 67 | - | 206 | |
| S・K・ホ | -7 | +2 | F | 67 | 66 | 73 | - | 206 | ||
| 4 | J・クルーガー | -6 | +1 | F | 64 | 71 | 72 | - | 207 | |
| 5 | 藤田 寛之 | -5 | -1 | F | 69 | 69 | 70 | - | 208 | |
| 6 | C・ファダンシル | -4 | -5 | F | 74 | 69 | 66 | - | 209 | |
| 久保谷 健一 | -4 | -3 | F | 67 | 74 | 68 | - | 209 | ||
| 平塚 哲二 | -4 | -3 | F | 69 | 72 | 68 | - | 209 | ||
| J・M・シン | -4 | -1 | F | 71 | 68 | 70 | - | 209 | ||
| P・ミーサワット | -4 | -1 | F | 68 | 71 | 70 | - | 209 | ||
| 11 | A・カン | -3 | -4 | F | 75 | 68 | 67 | - | 210 | |
| B・ケネディ | -3 | -3 | F | 69 | 73 | 68 | - | 210 | ||
| 13 | @ | 藤本 佳則 | -2 | -1 | F | 69 | 72 | 70 | - | 211 |
| C・プラポール | -2 | ±0 | F | 71 | 69 | 71 | - | 211 | ||
| T・ウィラチャン | -2 | -5 | F | 71 | 74 | 66 | - | 211 | ||
| 武藤 俊憲 | -2 | +1 | F | 68 | 71 | 72 | - | 211 | ||
| 金 度勲 | -2 | +2 | F | 69 | 69 | 73 | - | 211 | ||
| 裵 相文 | -2 | +4 | F | 67 | 69 | 75 | - | 211 | ||
| 19 | 矢野 東 | -1 | -1 | F | 74 | 68 | 70 | - | 212 | |
| 宮里 優作 | -1 | -3 | F | 74 | 70 | 68 | - | 212 | ||
| 甲斐 慎太郎 | -1 | ±0 | F | 69 | 72 | 71 | - | 212 | ||
| D・チア | -1 | ±0 | F | 69 | 72 | 71 | - | 212 | ||
| 林 文堂 | -1 | ±0 | F | 73 | 68 | 71 | - | 212 | ||
| 24 | S・ラーマン | ±0 | -1 | F | 73 | 70 | 70 | - | 213 | |
| 池田 勇太 | ±0 | +1 | F | 71 | 70 | 72 | - | 213 | ||
| M・ヘンドリー | ±0 | +1 | F | 70 | 71 | 72 | - | 213 | ||
| K・アフィバーンラト | ±0 | +2 | F | 69 | 71 | 73 | - | 213 | ||
| 28 | 小田 孔明 | +1 | ±0 | F | 70 | 73 | 71 | - | 214 | |
| J・チョイ | +1 | ±0 | F | 73 | 70 | 71 | - | 214 | ||
| 高山 忠洋 | +1 | ±0 | F | 74 | 69 | 71 | - | 214 | ||
| A・ラヒリ | +1 | +1 | F | 73 | 69 | 72 | - | 214 | ||
| 石川 遼 | +1 | +2 | F | 71 | 70 | 73 | - | 214 | ||
| 金 庚泰 | +1 | +3 | F | 72 | 68 | 74 | - | 214 | ||
| 宮本 勝昌 | +1 | +6 | F | 70 | 67 | 77 | - | 214 | ||
| 35 | B・ジョーンズ | +2 | +1 | F | 72 | 71 | 72 | - | 215 | |
| P・マークセン | +2 | +1 | F | 71 | 72 | 72 | - | 215 | ||
| 谷口 徹 | +2 | ±0 | F | 73 | 71 | 71 | - | 215 | ||
| 小山内 護 | +2 | +3 | F | 70 | 71 | 74 | - | 215 | ||
| 近藤 共弘 | +2 | ±0 | F | 74 | 70 | 71 | - | 215 | ||
| 兼本 貴司 | +2 | -1 | F | 72 | 73 | 70 | - | 215 | ||
| 41 | 岩田 寛 | +3 | +3 | F | 71 | 71 | 74 | - | 216 | |
| ドンファン | +3 | ±0 | F | 72 | 73 | 71 | - | 216 | ||
| 43 | 小林 正則 | +4 | +3 | F | 70 | 73 | 74 | - | 217 | |
| 李 承晩 | +4 | +2 | F | 69 | 75 | 73 | - | 217 | ||
| P・ジュンハサバスディクル | +4 | +2 | F | 74 | 70 | 73 | - | 217 | ||
| 片山 晋呉 | +4 | +2 | F | 72 | 72 | 73 | - | 217 | ||
| 横尾 要 | +4 | +6 | F | 68 | 72 | 77 | - | 217 | ||
| 48 | 横田 真一 | +5 | +3 | F | 72 | 72 | 74 | - | 218 | |
| 呂 偉智 | +5 | +3 | F | 73 | 71 | 74 | - | 218 | ||
| 黄 重坤 | +5 | +3 | F | 74 | 70 | 74 | - | 218 | ||
| K・タニン | +5 | +3 | F | 73 | 71 | 74 | - | 218 | ||
| I・J・ジャン | +5 | +6 | F | 70 | 71 | 77 | - | 218 | ||
| S・コンラン | +5 | +2 | F | 75 | 70 | 73 | - | 218 | ||
| H・リー | +5 | +2 | F | 70 | 75 | 73 | - | 218 | ||
| R・カールベリ | +5 | +2 | F | 74 | 71 | 73 | - | 218 | ||
| 56 | @ | B・キャンベル | +6 | +4 | F | 73 | 71 | 75 | - | 219 |
| A・ブライス | +6 | +6 | F | 72 | 70 | 77 | - | 219 | ||
| J・B・パク | +6 | +4 | F | 69 | 75 | 75 | - | 219 | ||
| J・パグンサン | +6 | +7 | F | 71 | 70 | 78 | - | 219 | ||
| 原口 鉄也 | +6 | +3 | F | 74 | 71 | 74 | - | 219 | ||
| 宮里 聖志 | +6 | +7 | F | 68 | 73 | 78 | - | 219 | ||
| P・カーミス | +6 | +3 | F | 73 | 72 | 74 | - | 219 | ||
| 63 | M・バラード | +7 | +4 | F | 74 | 71 | 75 | - | 220 | |
| 64 | 谷原 秀人 | +8 | +7 | F | 73 | 70 | 78 | - | 221 | |
| 65 | 詹 益信 | +9 | +8 | F | 68 | 75 | 79 | - | 222 | |
| A・ジェーンワタナノンド | +9 | +8 | F | 75 | 68 | 79 | - | 222 | ||
| S・H・ペク | +9 | +6 | F | 74 | 71 | 77 | - | 222 | ||
| 68 | 金 聖潤 | +10 | +7 | F | 72 | 73 | 78 | - | 223 | |
| D・グリーソン | +10 | +7 | F | 75 | 70 | 78 | - | 223 | ||
| 諸藤 将次 | +10 | +7 | F | 70 | 75 | 78 | - | 223 | ||
|MC|








