組合せ・スタート時間-Pairing

Group Time Start Player   Rounds Total
R1 R2 R3 R4
1 09:00 1H S・ラーマン バングラデシュ人民共和国 73 70 70 - 213
B・ジョーンズ キャロウェイゴルフ 72 71 72 - 215
詹 益信 チャイニーズタイペイ 68 75 79 - 222
2 09:10 1H C・ファダンシル タイ 74 69 66 - 209
高山 忠洋 法仙坊ゴルフ倶楽部 74 69 71 - 214
J・チョイ タラオカントリークラブ 73 70 71 - 214
3 09:20 1H 矢野 東 フリー 74 68 70 - 212
A・ラヒリ インド 73 69 72 - 214
岩田 寛 フリー 71 71 74 - 216
4 09:30 1H A・ブライス オーストラリア 72 70 77 - 219
B・ケネディ フリー 69 73 68 - 210
小山内 護 フリー 70 71 74 - 215
5 09:40 1H 池田 勇太 日清食品 71 70 72 - 213
@ 藤本 佳則 東北福祉大学 69 72 70 - 211
石川 遼 パナソニック 71 70 73 - 214
6 09:50 1H M・ヘンドリー ニュージーランド 70 71 72 - 213
J・パグンサン フィリピン共和国 71 70 78 - 219
I・J・ジャン ER 70 71 77 - 218
7 10:00 1H 久保谷 健一 フリー 67 74 68 - 209
甲斐 慎太郎 フリー 69 72 71 - 212
宮里 聖志 大和地所 68 73 78 - 219
8 10:10 1H D・チア マレーシア 69 72 71 - 212
林 文堂 チャイニーズタイペイ 73 68 71 - 212
平塚 哲二 甲賀カントリー倶楽部 69 72 68 - 209
9 10:20 1H 金 庚泰 新韓銀行 72 68 74 - 214
C・プラポール アクシネットジャパン 71 69 71 - 211
K・アフィバーンラト フリー 69 71 73 - 213
10 10:30 1H 横尾 要 EH 68 72 77 - 217
J・M・シン キャロウェイゴルフ 71 68 70 - 209
武藤 俊憲 赤城カントリー倶楽部 68 71 72 - 211
11 10:40 1H P・ミーサワット アクシネット 68 71 70 - 209
松村 道央 吉野電化工業 68 71 67 - 206
藤田 寛之 葛城ゴルフ倶楽部 69 69 70 - 208
12 10:50 1H 金 度勲 ネクソンホールディングス 69 69 73 - 211
宮本 勝昌 ハートンホテル 70 67 77 - 214
丸山 大輔 アイテック 67 70 68 - 205
13 11:00 1H 裵 相文 フリー 67 69 75 - 211
J・クルーガー 南アフリカ共和国 64 71 72 - 207
S・K・ホ GOLDIA 67 66 73 - 206
14 09:00 10H A・ジェーンワタナノンド タイ 75 68 79 - 222
小田 孔明 フリー 70 73 71 - 214
谷原 秀人 フリー 73 70 78 - 221
15 09:10 10H A・カン 米国 75 68 67 - 210
P・マークセン キャロウェイゴルフ 71 72 72 - 215
小林 正則 フリー 70 73 74 - 217
16 09:20 10H 横田 真一 サクセスプロ 72 72 74 - 218
李 承晩 韓国 69 75 73 - 217
@ B・キャンベル ニュージーランド 73 71 75 - 219
17 09:30 10H 谷口 徹 フリー 73 71 71 - 215
呂 偉智 チャイニーズタイペイ 73 71 74 - 218
P・ジュンハサバスディクル タイ 74 70 73 - 217
18 09:40 10H 片山 晋呉 フリー 72 72 73 - 217
K・タニン タイ 73 71 74 - 218
黄 重坤 フリー 74 70 74 - 218
19 09:50 10H J・B・パク エムテック 69 75 75 - 219
宮里 優作 フリー 74 70 68 - 212
近藤 共弘 フリー 74 70 71 - 215
20 10:00 10H 原口 鉄也 フリー 74 71 74 - 219
金 聖潤 GGKジャパン 72 73 78 - 223
S・コンラン フリー 75 70 73 - 218
21 10:10 10H S・H・ペク 韓国 74 71 77 - 222
D・グリーソン オーストラリア 75 70 78 - 223
H・リー 福住運輸倉庫 70 75 73 - 218
22 10:20 10H T・ウィラチャン タイ 71 74 66 - 211
兼本 貴司 フリー 72 73 70 - 215
M・バラード オーストラリア 74 71 75 - 220
23 10:30 10H P・カーミス 南アフリカ共和国 73 72 74 - 219
諸藤 将次 セガサミーホールディングス 70 75 78 - 223
- - - -
24 10:40 10H R・カールベリ スウェーデン 74 71 73 - 218
ドンファン フリー 72 73 71 - 216
- - - -

ページのトップへ

  • トップ
  • 過去の大会情報
    • 2011
    • 2010
    • 2009
    • 2008
  • 報道・大会関係者向け大会ロゴダウンロード