ホールサマリー-Hole Summary

Hole Yard Par 難易度 対パー アルバ
トロス
イーグル バーディ パー ボギー ダブル
ボギー
トリプル
ボギー/+
1 485 4 1 +0.529 0 0 1 38 24 7 0
2 195 3 8 +0.171 0 0 6 47 16 1 0
3 384 4 9 +0.157 0 0 8 46 13 3 0
4 490 4 2 +0.457 0 0 2 39 24 5 0
5 526 5 17 -0.371 0 2 25 40 3 0 0
6 213 3 7 +0.186 0 0 7 44 18 1 0
7 402 4 6 +0.200 0 0 13 35 18 3 1
8 396 4 10 +0.143 0 0 9 43 17 1 0
9 430 4 5 +0.214 0 0 7 42 20 1 0
Out 3521 35 - +1.686 0 2 78 374 153 22 1
10 523 5 17 -0.371 0 1 31 31 7 0 0
11 440 4 11 +0.100 0 0 9 47 12 2 0
12 349 4 16 -0.114 0 0 16 46 8 0 0
13 174 3 14 -0.057 0 0 12 50 8 0 0
14 435 4 4 +0.243 0 0 7 43 17 2 1
15 387 4 13 -0.014 0 0 13 46 10 1 0
16 523 5 14 -0.057 0 1 15 42 11 1 0
17 200 3 12 +0.029 0 0 11 47 11 1 0
18 453 4 3 +0.286 0 0 4 44 20 2 0
In 3484 36 - +0.043 0 2 118 396 104 9 1
Total 7005 71 - +1.729 0 4 196 770 257 31 2
Hole Yard Par 難易度 平均ストローク パーキープ率(%) バーディ率(%) イーグル率(%) パーブレーク率(%)
1 485 4 1 4.529 55.714 1.429 0.000 1.429
2 195 3 8 3.171 75.714 8.571 0.000 8.571
3 384 4 9 4.157 77.143 11.429 0.000 11.429
4 490 4 2 4.457 58.571 2.857 0.000 2.857
5 526 5 17 4.629 95.714 35.714 2.857 38.571
6 213 3 7 3.186 72.857 10.000 0.000 10.000
7 402 4 6 4.200 68.571 18.571 0.000 18.571
8 396 4 10 4.143 74.286 12.857 0.000 12.857
9 430 4 5 4.214 70.000 10.000 0.000 10.000
Out 3521 35 - 36.686 72.063 12.381 0.317 12.698
10 523 5 17 4.629 90.000 44.286 1.429 45.714
11 440 4 11 4.100 80.000 12.857 0.000 12.857
12 349 4 16 3.886 88.571 22.857 0.000 22.857
13 174 3 14 2.943 88.571 17.143 0.000 17.143
14 435 4 4 4.243 71.429 10.000 0.000 10.000
15 387 4 13 3.986 84.286 18.571 0.000 18.571
16 523 5 14 4.943 82.857 21.429 1.429 22.857
17 200 3 12 3.029 82.857 15.714 0.000 15.714
18 453 4 3 4.286 68.571 5.714 0.000 5.714
In 3484 36 - 36.043 81.905 18.730 0.317 19.048
Total 7005 71 - 72.729 76.984 15.556 0.317 15.873

ページのトップへ

  • トップ
  • 過去の大会情報
    • 2011
    • 2010
    • 2009
    • 2008
  • 報道・大会関係者向け大会ロゴダウンロード